
各種データ
学部
澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网7年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 経済 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |
| 経営 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | |
| 計 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1,440 | |
| 文芸 | 国文 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| 英文 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | |
| 芸術 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| 文化史 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| マスコミュニケーション | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| ヨーロッパ文化 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | |
| 計 | 375 | 375 | 375 | 375 | 1,500 | |
| 法 | 法律 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 |
| 計 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
| 社会イノベーション | 政策イノベーション | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| 心理社会 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | |
| 計 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
| 合計 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 4,860 | |
大学院
澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网7年5月1日現在
| 研究科 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 収容定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 経済学 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 経営学 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 | |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 計 | 前期 | 20 | 20 | / | 40 | |
| 後期 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 文学 | 国文学 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 英文学 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 | |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 日本常民文化 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 | |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 美学?美術史 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 | |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| コミュニケーション学 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 | |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| ヨーロッパ文化 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 | |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 計 | 前期 | 60 | 60 | / | 120 | |
| 後期 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
| 法学 | 法律学 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 計 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 | |
| 後期 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 社会イノベーション | 社会イノベーション | 前期 | 10 | 10 | / | 20 |
| 後期 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| 計 | 前期 | 10 | 10 | / | 20 | |
| 後期 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| 合計 | 前期 | 100 | 100 | / | 200 | |
| 後期 | 49 | 49 | 49 | 147 | ||
前期:博士課程前期、後期:博士課程後期
収容定員充足率
澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网7年5月1日現在
| 大学 | 経済学部 | 文芸学部 | 法学部 | 社会イノベーション学部 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収容定員数 | 1,440 | 1,500 | 960 | 960 | 4,860 |
| 学生数 | 1,683 | 1,834 | 1,134 | 1,172 | 5,823 |
| 収容定員充足率 | 116.9% | 122.3% | 118.1% | 122.1% | 119.8% |
| 大学院 | 経済学研究科 | 文学研究科 | 法学研究科 | 社会イノベーション研究科 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収容定員数 | 70 | 210 | 35 | 32 | 347 |
| 学生数 | 4 | 83 | 7 | 9 | 103 |
| 収容定員充足率 | 5.7% | 39.5% | 20.0% | 28.1% | 29.7% |